
| Brand | OnePlus |
| Operating System | Oxygen OS 15, Android 15 |
| RAM Memory Installed Size | 12 GB |
| CPU Model | Snapdragon 8 Elite |
| CPU Speed | 4.32 GHz |
| الارتفاع | 150.8 ملم (5.94 إنش) |
| العرض | 71.7 ملم (2.82 إنش) |
| السماكة | 8.2 ملم (0.32 إنش) |
| الوزن | 185 غرام (6.53 أوقية) |
| مواد التصنيع | الإطار: سبائك الألومنيوم الواجهة: زجاج |
| الألوان | أسود ، أخضر ، وردي |
| المقاومة | محكم ضد الغبار ومقاوم للماء (ضد رشاشات الماء) |
| شهادة المقاومة | IP65 |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED |
| مقاس الشاشة | 6.32 إنش |
| دقة الشاشة | 1216 × 2640 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| نسبة الأبعاد | 19.5:9 |
| كثافة البكسل | 460 بكسل لكل إنش |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 90.6% |
| السطوع | 1600 cd/m² |
| الحماية | زجاج Crystal Shield |
| شاشة تدعم اللمس | نعم |
| المميزات | 1 مليار لون 2160Hz PWM Dimming شاشة لمس سعوية Dolby Vision HDR Vivid HDR10+ شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط |
| الشريحة | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| أنوية المعالج | 8 |
| تقنية المعالج | 3 nm |
| سرعة المعالج | 4320 MHz |
| بنية المعالج | 64-bit |
| هندسة المعالج | 2x 4.32 GHz – Oryon V2 Phoenix L 6x 3.53 GHz – Oryon V2 Phoenix M |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X |
| معالج الرسوميات | Qualcomm Adreno 830 (1100 MHz) |
| الذاكرة | 12GB |
| سعة التخزين | 256GB ، 512GB |
| الإصدارات | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| نوع التخزين | UFS 4.0 |
